Table. U.S. Human Cases of H1N1 Flu Infection
(As of May 20, 2009, 11:00 AM ET)
CDC Updates U.S. H1N1 Flu Situation: 48 states | 5710 cases
| States* | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
|---|---|---|---|
| Alabama | 64 cases | 0 deaths | |
| Arkansas | 3 cases | 0 deaths | |
| Arizona | 488 cases | 2 deaths | |
| California | 553 cases | 0 deaths | |
| Colorado | 55 cases | 0 deaths | |
| Connecticut | 59 cases | 0 deaths | |
| Delaware | 88 cases | 0 deaths | |
| Florida | 122 cases | 0 deaths | |
| Georgia | 25 cases | 0 deaths | |
| Hawaii | 26 cases | 0 deaths | |
| Idaho | 8 cases | 0 deaths | |
| Illinois | 794 cases | 0 deaths | |
| Indiana | 105 cases | 0 deaths | |
| Iowa | 71 cases | 0 deaths | |
| Kansas | 34 cases | 0 deaths | |
| Kentucky** | 20 cases | 0 deaths | |
| Louisiana | 73 cases | 0 deaths | |
| Maine | 9 cases | 0 deaths | |
| Maryland | 39 cases | 0 deaths | |
| Massachusetts | 175 cases | 0 deaths | |
| Michigan | 171 cases | 0 deaths | |
| Minnesota | 39 cases | 0 deaths | |
| Mississippi | 5 cases | 0 deaths | |
| Missouri | 20 cases | 1 deaths | |
| Montana | 9 cases | 0 deaths | |
| Nebraska | 28 cases | 0 deaths | |
| Nevada | 33 cases | 0 deaths | |
| New Hampshire | 22 cases | 0 deaths | |
| New Jersey | 22 cases | 0 deaths | |
| New Mexico | 68 cases | 0 deaths | |
| New York | 284 cases | 1 deaths | |
| North Carolina | 12 cases | 0 deaths | |
| North Dakota | 5 cases | 0 deaths | |
| Ohio | 13 cases | 0 deaths | |
| Oklahoma | 43 cases | 0 deaths | |
| Oregon | 94 cases | 0 deaths | |
| Pennsylvania | 55 cases | 0 deaths | |
| Rhode Island | 8 cases | 0 deaths | |
| South Carolina | 36 cases | 0 deaths | |
| South Dakota | 4 cases | 0 deaths | |
| Tennessee | 86 cases | 0 deaths | |
| Texas | 556 cases | 3 deaths | |
| Utah | 72 cases | 0 deaths | |
| Vermont | 1 cases | 0 deaths | |
| Virginia | 23 cases | 0 deaths | |
| Washington | 411 cases | 1 death | |
| Washington, D.C. | 13 cases | 0 deaths | |
| Wisconsin | 766 cases | 0 deaths | |
| TOTAL*(48) | 5,710 cases | 8 deaths | |
| *includes the District of Columbia **one case is resident of KY but currently hospitalized in GA. This table will be updated daily Monday-Friday at around 11 AM ET. International Human Cases of Swine Flu Infection NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number. | |||

No comments:
Post a Comment