| States* | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
|---|---|---|---|
| Alabama | 66 cases | 0 deaths | |
| Arkansas | 4 cases | 0 deaths | |
| Arizona | 531 cases | 3 deaths | |
| California | 553 cases | 0 deaths | |
| Colorado | 60 cases | 0 deaths | |
| Connecticut | 102 cases | 0 deaths | |
| Delaware | 102 cases | 0 deaths | |
| Florida | 139 cases | 0 deaths | |
| Georgia | 28 cases | 0 deaths | |
| Hawaii | 40 cases | 0 deaths | |
| Idaho | 9 cases | 0 deaths | |
| Illinois | 896 cases | 0 deaths | |
| Indiana | 120 cases | 0 deaths | |
| Iowa | 71 cases | 0 deaths | |
| Kansas | 34 cases | 0 deaths | |
| Kentucky** | 27 cases | 0 deaths | |
| Louisiana | 86 cases | 0 deaths | |
| Maine | 9 cases | 0 deaths | |
| Maryland | 41 cases | 0 deaths | |
| Massachusetts | 238 cases | 0 deaths | |
| Michigan | 176 cases | 0 deaths | |
| Minnesota | 44 cases | 0 deaths | |
| Mississippi | 7 cases | 0 deaths | |
| Missouri | 24 cases | 1 deaths | |
| Montana | 12 cases | 0 deaths | |
| Nebraska | 29 cases | 0 deaths | |
| Nevada | 49 cases | 0 deaths | |
| New Hampshire | 23 cases | 0 deaths | |
| New Jersey | 29 cases | 0 deaths | |
| New Mexico | 97 cases | 0 deaths | |
| New York | 343 cases | 1 deaths | |
| North Carolina | 12 cases | 0 deaths | |
| North Dakota | 6 cases | 0 deaths | |
| Ohio | 14 cases | 0 deaths | |
| Oklahoma | 51 cases | 0 deaths | |
| Oregon | 116 cases | 0 deaths | |
| Pennsylvania | 88 cases | 0 deaths | |
| Rhode Island | 10 cases | 0 deaths | |
| South Carolina | 36 cases | 0 deaths | |
| South Dakota | 3 cases | 0 deaths | |
| Tennessee | 94 cases | 0 deaths | |
| Texas | 900 cases | 3 deaths | |
| Utah | 122 cases | 1 deaths | |
| Vermont | 2 cases | 0 deaths | |
| Virginia | 25 cases | 0 deaths | |
| Washington | 517 cases | 1 death | |
| Washington, D.C. | 13 cases | 0 deaths | |
| Wisconsin | 766 cases | 0 deaths | |
| TOTAL*(48) | 6,764 cases | 10 deaths | |
| *includes the District of Columbia **one case is resident of KY but currently hospitalized in GA. This table will be updated Monday, Wednesday and Friday at around 11 AM ET International Human Cases of Swine Flu Infection NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number. | |||
CDC Updates U.S. H1N1 Flu Situation: 48 states | 6764 cases
Tuesday, May 26, 2009
CDC Updates U.S. H1N1 Flu Situation: 48 states | 6764 cases
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment