| States* | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
|---|---|---|---|
| Alabama | 67 cases | 0 deaths | |
| Arkansas | 12 cases | 0 deaths | |
| Arizona | 532 cases | 3 deaths | |
| California | 553 cases | 0 deaths | |
| Colorado | 68 cases | 0 deaths | |
| Connecticut | 102 cases | 0 deaths | |
| Delaware | 108 cases | 0 deaths | |
| Florida | 139 cases | 0 deaths | |
| Georgia | 28 cases | 0 deaths | |
| Hawaii | 44 cases | 0 deaths | |
| Idaho | 11 cases | 0 deaths | |
| Illinois | 927 cases | 0 deaths | |
| Indiana | 120 cases | 0 deaths | |
| Iowa | 71 cases | 0 deaths | |
| Kansas | 34 cases | 0 deaths | |
| Kentucky** | 38 cases | 0 deaths | |
| Louisiana | 86 cases | 0 deaths | |
| Maine | 9 cases | 0 deaths | |
| Maryland | 44 cases | 0 deaths | |
| Massachusetts | 286 cases | 0 deaths | |
| Michigan | 178 cases | 0 deaths | |
| Minnesota | 44 cases | 0 deaths | |
| Mississippi | 8 cases | 0 deaths | |
| Missouri | 24 cases | 1 deaths | |
| Montana | 12 cases | 0 deaths | |
| Nebraska | 35 cases | 0 deaths | |
| Nevada | 50 cases | 0 deaths | |
| New Hampshire | 27 cases | 0 deaths | |
| New Jersey | 29 cases | 0 deaths | |
| New Mexico | 97 cases | 0 deaths | |
| New York | 456 cases | 2 deaths | |
| North Carolina | 13 cases | 0 deaths | |
| North Dakota | 6 cases | 0 deaths | |
| Ohio | 15 cases | 0 deaths | |
| Oklahoma | 64 cases | 0 deaths | |
| Oregon | 120 cases | 0 deaths | |
| Pennsylvania | 95 cases | 0 deaths | |
| Rhode Island | 11 cases | 0 deaths | |
| South Carolina | 39 cases | 0 deaths | |
| South Dakota | 4 cases | 0 deaths | |
| Tennessee | 95 cases | 0 deaths | |
| Texas | 1358 cases | 3 deaths | |
| Utah | 122 cases | 1 deaths | |
| Vermont | 2 cases | 0 deaths | |
| Virginia | 25 cases | 0 deaths | |
| Washington | 575 cases | 1 death | |
| Washington, D.C. | 14 cases | 0 deaths | |
| Wisconsin | 1130 cases | 0 deaths | |
| TOTAL*(48) | 7,927 cases | 11 deaths | |
| *includes the District of Columbia **one case is resident of KY but currently hospitalized in GA. This table will be updated Monday, Wednesday and Friday at around 11 AM ET International Human Cases of Swine Flu Infection NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number. | |||
CDC Updates U.S. H1N1 Flu Situation: 48 states | 7927 cases
Wednesday, May 27, 2009
CDC Updates U.S. H1N1 Flu Situation: 48 states | 7927 cases
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment