| States* | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
|---|---|---|---|
| Alabama | 66 cases | 0 deaths | |
| Arkansas | 3 cases | 0 deaths | |
| Arizona | 520 cases | 2 deaths | |
| California | 553 cases | 0 deaths | |
| Colorado | 59 cases | 0 deaths | |
| Connecticut | 81 cases | 0 deaths | |
| Delaware | 94 cases | 0 deaths | |
| Florida | 129 cases | 0 deaths | |
| Georgia | 27 cases | 0 deaths | |
| Hawaii | 33 cases | 0 deaths | |
| Idaho | 18 cases | 0 deaths | |
| Illinois | 877 cases | 0 deaths | |
| Indiana | 106 cases | 0 deaths | |
| Iowa | 71 cases | 0 deaths | |
| Kansas | 34 cases | 0 deaths | |
| Kentucky** | 22 cases | 0 deaths | |
| Louisiana | 86 cases | 0 deaths | |
| Maine | 9 cases | 0 deaths | |
| Maryland | 41 cases | 0 deaths | |
| Massachusetts | 197 cases | 0 deaths | |
| Michigan | 176 cases | 0 deaths | |
| Minnesota | 39 cases | 0 deaths | |
| Mississippi | 7 cases | 0 deaths | |
| Missouri | 24 cases | 1 deaths | |
| Montana | 10 cases | 0 deaths | |
| Nebraska | 29 cases | 0 deaths | |
| Nevada | 32 cases | 0 deaths | |
| New Hampshire | 23 cases | 0 deaths | |
| New Jersey | 47 cases | 0 deaths | |
| New Mexico | 97 cases | 0 deaths | |
| New York | 327 cases | 1 deaths | |
| North Carolina | 12 cases | 0 deaths | |
| North Dakota | 5 cases | 0 deaths | |
| Ohio | 14 cases | 0 deaths | |
| Oklahoma | 50 cases | 0 deaths | |
| Oregon | 101 cases | 0 deaths | |
| Pennsylvania | 73 cases | 0 deaths | |
| Rhode Island | 9 cases | 0 deaths | |
| South Carolina | 36 cases | 0 deaths | |
| South Dakota | 4 cases | 0 deaths | |
| Tennessee | 89 cases | 0 deaths | |
| Texas | 900 cases | 3 deaths | |
| Utah | 122 cases | 1 deaths | |
| Vermont | 2 cases | 0 deaths | |
| Virginia | 25 cases | 0 deaths | |
| Washington | 494 cases | 1 death | |
| Washington, D.C. | 13 cases | 0 deaths | |
| Wisconsin | 766 cases | 0 deaths | |
| TOTAL*(48) | 6,552 cases | 9 deaths | |
| *includes the District of Columbia **one case is resident of KY but currently hospitalized in GA. This table will be updated daily Monday-Friday at around 11 AM ET. International Human Cases of Swine Flu Infection NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number. | |||
CDC Updates U.S. H1N1 Flu Situation: 48 states | 6552 cases
Sunday, May 24, 2009
CDC Updates U.S. H1N1 Flu Situation: 48 states | 6552 cases
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment