Updates from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Update on Situation
CDC continues to take aggressive action to respond to the outbreak. CDC’s response goals are to reduce the spread and severity of illness, and to provide information to help health care providers, public health officials and the public address the challenges posed by this new public health threat.
Learn more >>U.S. Human Cases of H1N1 Flu Infection
As of 11:00 AM ET on May 29, 2009, CDC is reporting 8,975 confirmed or probable cases and 15 deaths in 49 states (including the District of Columbia):
| States | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
|---|---|---|---|
| Alabama | 71 cases | 0 deaths | |
| Arkansas | 6 cases | 0 deaths | |
| Arizona | 540 cases | 3 deaths | |
| California | 553 cases | 0 deaths | |
| Colorado | 68 cases | 0 deaths | |
| Connecticut | 149 cases | 0 deaths | |
| Delaware | 115 cases | 0 deaths | |
| Florida | 165 cases | 0 deaths | |
| Georgia | 28 cases | 0 deaths | |
| Hawaii | 71 cases | 0 deaths | |
| Idaho | 12 cases | 0 deaths | |
| Illinois | 1002 cases | 2 deaths | |
| Indiana | 138 cases | 0 deaths | |
| Iowa | 71 cases | 0 deaths | |
| Kansas | 34 cases | 0 deaths | |
| Kentucky | 50 cases | 0 deaths | |
| Louisiana | 114 cases | 0 deaths | |
| Maine | 11 cases | 0 deaths | |
| Maryland | 48 cases | 0 deaths | |
| Massachusetts | 416 cases | 0 deaths | |
| Michigan | 229 cases | 0 deaths | |
| Minnesota | 47 cases | 0 deaths | |
| Mississippi | 13 cases | 0 deaths | |
| Missouri | 29 cases | 1 death | |
| Montana | 14 cases | 0 deaths | |
| Nebraska | 43 cases | 0 deaths | |
| Nevada | 84 cases | 0 deaths | |
| New Hampshire | 35 cases | 0 deaths | |
| New Jersey | 72 cases | 0 deaths | |
| New Mexico | 97 cases | 0 deaths | |
| New York | 553 cases | 4 deaths | |
| North Carolina | 14 cases | 0 deaths | |
| North Dakota | 6 cases | 0 deaths | |
| Ohio | 18 cases | 0 deaths | |
| Oklahoma | 67 cases | 0 deaths | |
| Oregon | 132 cases | 0 deaths | |
| Pennsylvania | 123 cases | 0 deaths | |
| Rhode Island | 13 cases | 0 deaths | |
| South Carolina | 41 cases | 0 deaths | |
| South Dakota | 6 cases | 0 deaths | |
| Tennessee | 100 cases | 0 deaths | |
| Texas | 1403 cases | 3 deaths | |
| Utah | 122 cases | 1 death | |
| Vermont | 3 cases | 0 deaths | |
| Virginia | 29 cases | 0 deaths | |
| Washington | 575 cases | 1 death | |
| Washington, D.C. | 14 cases | 0 deaths | |
| Wisconsin | 1430 cases | 0 deaths | |
| Wyoming | 1 case | 0 deaths | |
| TOTAL*(49) | 8,975 cases | 15 deaths | |
NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number.

No comments:
Post a Comment