Updates from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Situation Summary
CDC continues to take aggressive action to respond to the outbreak. CDC’s response goals are to reduce the spread and severity of illness, and to provide information to help health care providers, public health officials and the public address the challenges posed by this new public health threat.
U.S. Human Cases of H1N1 Flu Infection
As of 11:00 AM ET on June 3, 2009, CDC is reporting 11,054 confirmed and probable cases and 17 deaths in 52 states and territories (including the District of Columbia and Puerto Rico):
| States and Territories | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
|---|---|---|---|
| States | |||
| Alabama | 94 cases | 0 deaths | |
| Alaska | 1 case | 0 deaths | |
| Arkansas | 9 cases | 0 deaths | |
| Arizona | 547 cases | 4 deaths | |
| California | 804 cases | 0 deaths | |
| Colorado | 68 cases | 0 deaths | |
| Connecticut | 196 cases | 0 deaths | |
| Delaware | 135 cases | 0 deaths | |
| Florida | 194 cases | 0 deaths | |
| Georgia | 32 cases | 0 deaths | |
| Hawaii | 94 cases | 0 deaths | |
| Idaho | 16 cases | 0 deaths | |
| Illinois | 1151 cases | 3 deaths | |
| Indiana | 146 cases | 0 deaths | |
| Iowa | 92 cases | 0 deaths | |
| Kansas | 87 cases | 0 deaths | |
| Kentucky | 90 cases | 0 deaths | |
| Louisiana | 122 cases | 0 deaths | |
| Maine | 12 cases | 0 deaths | |
| Maryland | 63 cases | 0 deaths | |
| Massachusetts | 566 cases | 0 deaths | |
| Michigan | 287 cases | 0 deaths | |
| Minnesota | 66 cases | 0 deaths | |
| Mississippi | 34 cases | 0 deaths | |
| Missouri | 41 cases | 1 death | |
| Montana | 15 cases | 0 deaths | |
| Nebraska | 43 cases | 0 deaths | |
| Nevada | 113 cases | 0 deaths | |
| New Hampshire | 50 cases | 0 deaths | |
| New Jersey | 74 cases | 0 deaths | |
| New Mexico | 108 cases | 0 deaths | |
| New York | 646 cases | 4 deaths | |
| North Carolina | 21 cases | 0 deaths | |
| North Dakota | 18 cases | 0 deaths | |
| Ohio | 29 cases | 0 deaths | |
| Oklahoma | 87 cases | 0 deaths | |
| Oregon | 159 cases | 0 deaths | |
| Pennsylvania | 226 cases | 0 deaths | |
| Rhode Island | 16 cases | 0 deaths | |
| South Carolina | 49 cases | 0 deaths | |
| South Dakota | 9 cases | 0 deaths | |
| Tennessee | 103 cases | 0 deaths | |
| Texas | 1403 cases | 3 deaths | |
| Utah | 369 cases | 1 death | |
| Vermont | 7 cases | 0 deaths | |
| Virginia | 36 cases | 0 deaths | |
| Washington | 574 cases | 1 death | |
| Washington, D.C. | 20 cases | 0 deaths | |
| West Virginia | 3 cases | 0 deaths | |
| Wisconsin | 1905 cases | 0 deaths | |
| Wyoming | 18 cases | 0 deaths | |
| Territories | |||
| Puerto Rico | 6 cases | 0 deaths | |
| TOTAL (52) | 11,054 cases | 17 deaths | |
NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number.

No comments:
Post a Comment