Interim CDC Guidance on Day and Residential Camps
Camps for children, young adults and families range from programs conducted for several hours in a day (not overnight) to programs that are residential and involve many weeks in group settings. At this time, CDC recommends the primary means to reduce spread of influenza in camps focus on early identification of ill campers and staff, staying home (or away from others) when ill, good cough and hand hygiene etiquette, and environmental controls that encourage use of these hygiene practices. Learn more >>
Situation Summary
On June 11, 2009, the World Health Organization (WHO) raised the worldwide pandemic alert level to Phase 6 in response to the ongoing global spread of the novel influenza A (H1N1) virus. A Phase 6 designation indicates that a global pandemic is underway.
U.S. Human Cases of H1N1 Flu Infection
As of 11:00 AM ET on June 19, 2009, CDC is reporting 21,449 confirmed and probable cases and 87 deaths in 53 states and territories (including the District of Columbia, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands):
| States and Territories | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
|---|---|---|---|
| States | |||
| Alabama | 172 cases | 0 deaths | |
| Alaska | 23 cases | 0 deaths | |
| Arkansas | 18 cases | 0 deaths | |
| Arizona | 645 cases | 7 deaths | |
| California | 1245 cases | 8 deaths | |
| Colorado | 103 cases | 0 deaths | |
| Connecticut | 767 cases | 3 deaths | |
| Delaware | 223 cases | 0 deaths | |
| Florida | 562 cases | 1 death | |
| Georgia | 51 cases | 0 deaths | |
| Hawaii | 279 cases | 0 deaths | |
| Idaho | 47 cases | 0 deaths | |
| Illinois | 2526 cases | 8 deaths | |
| Indiana | 223 cases | 0 deaths | |
| Iowa | 92 cases | 0 deaths | |
| Kansas | 97 cases | 0 deaths | |
| Kentucky | 108 cases | 0 deaths | |
| Louisiana | 134 cases | 0 deaths | |
| Maine | 42 cases | 0 deaths | |
| Maryland | 263 cases | 0 deaths | |
| Massachusetts | 1270 cases | 1 death | |
| Michigan | 442 cases | 2 deaths | |
| Minnesota | 365 cases | 1 death | |
| Mississippi | 81 cases | 0 deaths | |
| Missouri | 46 cases | 1 death | |
| Montana | 44 cases | 0 deaths | |
| Nebraska | 81 cases | 0 deaths | |
| Nevada | 198 cases | 0 deaths | |
| New Hampshire | 187 cases | 0 deaths | |
| New Jersey | 603 cases | 2 deaths | |
| New Mexico | 155 cases | 0 deaths | |
| New York | 1300 cases | 24 deaths | |
| North Carolina | 125 cases | 0 deaths | |
| North Dakota | 41 cases | 0 deaths | |
| Ohio | 63 cases | 0 deaths | |
| Oklahoma | 112 cases | 1 death | |
| Oregon | 219 cases | 1 death | |
| Pennsylvania | 942 cases | 3 deaths | |
| Rhode Island | 94 cases | 1 death | |
| South Carolina | 83 cases | 0 deaths | |
| South Dakota | 17 cases | 0 deaths | |
| Tennessee | 121 cases | 0 deaths | |
| Texas | 2519 cases | 10 deaths | |
| Utah | 755 cases | 8 deaths | |
| Vermont | 43 cases | 0 deaths | |
| Virginia | 135 cases | 1 death | |
| Washington | 588 cases | 3 deaths | |
| Washington, D.C. | 20 cases | 0 deaths | |
| West Virginia | 77 cases | 0 deaths | |
| Wisconsin | 3008 cases | 1 death | |
| Wyoming | 63 cases | 0 deaths | |
| Territories | |||
| Puerto Rico | 18 cases | 0 deaths | |
| Virgin Islands | 1 case | 0 deaths | |
| TOTAL (53) | 21,449 cases | 87 deaths | |
NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number.

No comments:
Post a Comment