Updates from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
NOTE: This week's update sent a day early to coincide with the Advisory Committee on Immunization Practices meeting.
Situation Summary
CDC continues to take aggressive action to respond to the outbreak. CDC’s response goals are to reduce the spread and severity of illness, and to provide information to help health care providers, public health officials and the public address the challenges posed by this new public health threat.
U.S. Human Cases of H1N1 Flu Infection
As of 7:00 PM ET on June 25, 2009, CDC is reporting 27,717 confirmed and probable cases and 127 deaths in 53 states and territories (including the District of Columbia, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands):
| States and Territories | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
|---|---|---|---|
| States | |||
| Alabama | 239 cases | 0 deaths | |
| Alaska | 46 cases | 0 deaths | |
| Arkansas | 35 cases | 0 deaths | |
| Arizona | 729 cases | 8 deaths | |
| California | 1492 cases | 16 deaths | |
| Colorado | 103 cases | 0 deaths | |
| Connecticut | 877 cases | 5 deaths | |
| Delaware | 267 cases | 0 deaths | |
| Florida | 941 cases | 2 deaths | |
| Georgia | 65 cases | 0 deaths | |
| Hawaii | 465 cases | 0 deaths | |
| Idaho | 72 cases | 0 deaths | |
| Illinois | 2875 cases | 12 deaths | |
| Indiana | 251 cases | 0 deaths | |
| Iowa | 92 cases | 0 deaths | |
| Kansas | 117 cases | 0 deaths | |
| Kentucky | 119 cases | 0 deaths | |
| Louisiana | 153 cases | 0 deaths | |
| Maine | 61 cases | 0 deaths | |
| Maryland | 414 cases | 1 death | |
| Massachusetts | 1287 cases | 1 death | |
| Michigan | 468 cases | 2 deaths | |
| Minnesota | 537 cases | 1 death | |
| Mississippi | 114 cases | 0 deaths | |
| Missouri | 55 cases | 1 death | |
| Montana | 44 cases | 0 deaths | |
| Nebraska | 111 cases | 0 deaths | |
| Nevada | 250 cases | 0 deaths | |
| New Hampshire | 207 cases | 0 deaths | |
| New Jersey | 899 cases | 6 deaths | |
| New Mexico | 232 cases | 0 deaths | |
| New York | 2272 cases | 35 deaths | |
| North Carolina | 179 cases | 1 death | |
| North Dakota | 48 cases | 0 deaths | |
| Ohio | 93 cases | 0 deaths | |
| Oklahoma | 123 cases | 1 death | |
| Oregon | 289 cases | 3 deaths | |
| Pennsylvania | 1483 cases | 3 deaths | |
| Rhode Island | 132 cases | 1 death | |
| South Carolina | 120 cases | 0 deaths | |
| South Dakota | 22 cases | 0 deaths | |
| Tennessee | 148 cases | 0 deaths | |
| Texas | 2981 cases | 10 deaths | |
| Utah | 874 cases | 10 deaths | |
| Vermont | 46 cases | 0 deaths | |
| Virginia | 191 cases | 1 death | |
| Washington | 588 cases | 3 deaths | |
| Washington, D.C. | 33 cases | 0 deaths | |
| West Virginia | 114 cases | 0 deaths | |
| Wisconsin | 4273 cases | 4 death | |
| Wyoming | 72 cases | 0 deaths | |
| Territories | |||
| Puerto Rico | 18 cases | 0 deaths | |
| Virgin Islands | 1 case | 0 deaths | |
| TOTAL (53) | 27,717 cases | 127 deaths | |
NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number.
For more information, see the CDC H1N1 Flu website.

No comments:
Post a Comment