Updates from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Situation Summary
On June 11, 2009, the World Health Organizatio n (WHO) signaled that a global pandemic of novel influenza A (H1N1) was underway by raising the worldwide pandemic alert level to Phase 6. This action was a reflection of the spread of the new H1N1 virus, not the severity of illness caused by the virus. At the time, more than 70 countries had reported cases of novel influenza A (H1N1) infection and there were ongoing community level outbreaks of novel H1N1 in multiple parts of the world.
Since the WHO declaration of a pandemic, the new H1N1 virus has continued to spread, with the number of countries reporting cases of novel H1N1 nearly doubling. The Southern Hemisphere’s regular influenza season has begun and countries there are reporting that the new H1N1 virus is spreading and causing illness along with regular seasonal influenza viruses. In the United States, significant novel H1N1 illness has continued into the summer, with localized and in some cases intense outbreaks occurring. The United States continues to report the largest number of novel H1N1 cases of any country worldwide, however, most people who have become ill have recovered without requiring medical treatment.
U.S. Human Cases of H1N1 Flu Infection
As of 11:00 AM ET on July 10, 2009, CDC is reporting 37,246 confirmed and probable cases and 211 deaths in 54 states and territories (including the District of Columbia, Guam, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands.):
| States and Territories | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
|---|---|---|---|
| States | |||
| Alabama | 400 cases | 0 deaths | |
| Alaska | 122 cases | 0 deaths | |
| Arizona | 762 cases | 11 deaths | |
| Arkansas | 42 cases | 0 deaths | |
| California | 2461 cases | 31 deaths | |
| Colorado | 146 cases | 0 deaths | |
| Connecticut | 1364 cases | 6 deaths | |
| Delaware | 347 cases | 0 deaths | |
| Florida | 1781 cases | 7 deaths | |
| Georgia | 138 cases | 0 deaths | |
| Hawaii | 722 cases | 1 deaths | |
| Idaho | 115 cases | 0 deaths | |
| Illinois | 3259 cases | 14 deaths | |
| Indiana | 273 cases | 0 deaths | |
| Iowa | 156 cases | 0 deaths | |
| Kansas | 136 cases | 0 deaths | |
| Kentucky | 130 cases | 0 deaths | |
| Louisiana | 183 cases | 0 deaths | |
| Maine | 107 cases | 0 deaths | |
| Maryland | 686 cases | 2 deaths | |
| Massachusetts | 1328 cases | 4 deaths | |
| Michigan | 489 cases | 8 deaths | |
| Minnesota | 634 cases | 3 deaths | |
| Mississippi | 188 cases | 0 deaths | |
| Missouri | 68 cases | 1 death | |
| Montana | 67 cases | 0 deaths | |
| Nebraska | 215 cases | 0 deaths | |
| Nevada | 327 cases | 0 deaths | |
| New Hampshire | 237 cases | 0 deaths | |
| New Jersey | 1289 cases | 10 deaths | |
| New Mexico | 232 cases | 0 deaths | |
| New York | 2582 cases | 52 deaths | |
| North Carolina | 312 cases | 2 deaths | |
| North Dakota | 58 cases | 0 deaths | |
| Ohio | 147 cases | 1 death | |
| Oklahoma | 150 cases | 0 deaths | |
| Oregon | 403 cases | 4 deaths | |
| Pennsylvania | 1794 cases | 6 deaths | |
| Rhode Island | 177 cases | 2 deaths | |
| South Carolina | 176 cases | 0 deaths | |
| South Dakota | 34 cases | 0 deaths | |
| Tennessee | 213 cases | 0 deaths | |
| Texas | 4463 cases | 21 deaths | |
| Utah | 953 cases | 14 deaths | |
| Vermont | 50 cases | 0 deaths | |
| Virginia | 306 cases | 2 deaths | |
| Washington | 636 cases | 4 deaths | |
| Washington, D.C. | 45 cases | 0 deaths | |
| West Virginia | 179 cases | 0 deaths | |
| Wisconsin | 6031 cases | 4 deaths | |
| Wyoming | 99 cases | 0 deaths | |
| Territories | |||
| Guam | 1 case | 0 deaths | |
| Puerto Rico | 18 cases | 0 deaths | |
| Virgin Islands | 15 cases | 0 deaths | |
| TOTAL (54) | 37,246 cases | 211 deaths | |
NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number.
For more information, see the CDC H1N1 Flu website.

No comments:
Post a Comment