Updates from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
NOTE: July 24, 2009 is the last day that CDC is providing individual confirmed and probable cases of novel H1N1 influenza. CDC will report the total number of hospitalizations and deaths each week, and continue to use its traditional surveillance systems to track the progress of the novel H1N1 flu outbreak. For more information about CDC’s novel H1N1 influenza surveillance system, see Questions & Answers About CDC's Novel H1N1 Influenza Surveillance.
Situation Summary
Since the WHO declaration of a pandemic, the new H1N1 virus has continued to spread, with the number of countries reporting cases of novel H1N1 nearly doubling. The Southern Hemisphere’s regular influenza season has begun and countries there are reporting that the new H1N1 virus is spreading and causing illness along with regular seasonal influenza viruses. In the United States, significant novel H1N1 illness has continued into the summer, with localized and in some cases intense outbreaks occurring. The United States continues to report the largest number of novel H1N1 cases of any country worldwide, however, most people who have become ill have recovered without requiring medical treatment.
U.S. Human Cases of H1N1 Flu Infection
As of 11:00 AM ET on July 24, 2009, CDC is reporting 43,771 confirmed and probable cases and 302 deaths in 55 states and territories:
| States and Territories | Confirmed and Probable Cases | Deaths | |
|---|---|---|---|
| States | |||
| Alabama | 477 cases | 0 deaths | |
| Alaska | 272 cases | 0 deaths | |
| Arizona | 947 cases | 15 deaths | |
| Arkansas | 131 cases | 0 deaths | |
| California | 3161 cases | 52 deaths | |
| Colorado | 171 cases | 0 deaths | |
| Connecticut | 1713 cases | 8 deaths | |
| Delaware | 381 cases | 0 deaths | |
| Florida | 2915 cases | 23 deaths | |
| Georgia | 222 cases | 1 death | |
| Hawaii | 1424 cases | 3 deaths | |
| Idaho | 166 cases | 0 deaths | |
| Illinois | 3404 cases | 17 deaths | |
| Indiana | 291 cases | 1 death | |
| Iowa | 165 cases | 0 deaths | |
| Kansas | 204 cases | 0 deaths | |
| Kentucky | 143 cases | 0 deaths | |
| Louisiana | 232 cases | 0 deaths | |
| Maine | 145 cases | 0 deaths | |
| Maryland | 766 cases | 4 deaths | |
| Massachusetts | 1370 cases | 5 deaths | |
| Michigan | 515 cases | 9 deaths | |
| Minnesota | 670 cases | 3 deaths | |
| Mississippi | 252 cases | 0 deaths | |
| Missouri | 76 cases | 1 death | |
| Montana | 94 cases | 0 deaths | |
| Nebraska | 313 cases | 1 death | |
| Nevada | 467 cases | 0 deaths | |
| New Hampshire | 247 cases | 0 deaths | |
| New Jersey | 1414 cases | 15 deaths | |
| New Mexico | 232 cases | 0 deaths | |
| New York | 2738 cases | 63 deaths | |
| North Carolina | 483 cases | 5 deaths | |
| North Dakota | 63 cases | 0 deaths | |
| Ohio | 188 cases | 1 death | |
| Oklahoma | 189 cases | 1 death | |
| Oregon | 524 cases | 5 deaths | |
| Pennsylvania | 1960 cases | 8 deaths | |
| Rhode Island | 192 cases | 2 deaths | |
| South Carolina | 244 cases | 0 deaths | |
| South Dakota | 45 cases | 0 deaths | |
| Tennessee | 283 cases | 1 death | |
| Texas | 5151 cases | 27 deaths | |
| Utah | 988 cases | 16 deaths | |
| Vermont | 59 cases | 0 deaths | |
| Virginia | 327 cases | 2 deaths | |
| Washington | 658 cases | 7 deaths | |
| Washington, D.C. | 45 cases | 0 deaths | |
| West Virginia | 243 cases | 0 deaths | |
| Wisconsin | 6222 cases | 6 deaths | |
| Wyoming | 111 cases | 0 deaths | |
| Territories | |||
| American Samoa | 8 cases | 0 deaths | |
| Guam | 1 case | 0 deaths | |
| Puerto Rico | 20 cases | 0 deaths | |
| Virgin Islands | 49 cases | 0 deaths | |
| TOTAL (55) | 43,771 cases | 302 deaths | |
NOTE: Because of daily reporting deadlines, the state totals reported by CDC may not always be consistent with those reported by state health departments. If there is a discrepancy between these two counts, data from the state health departments should be used as the most accurate number.

No comments:
Post a Comment